Aire Acondicionado Fedders NFSF12TC1 3200W Frio Calor Split Nordic
Precio de lista
$ 802.671
Precio de transferencia o débito
$ 602.003
25%
* Precio sin Impuestos Nacionales: $ 497.523
¡Aprovechá nuestras Promos Bancarias!
Mejor opción
6 cuotas sin interés
$100.334 / mes
Total: $602.003

Pagá $200.668 por mes en 3 cuotas sin interés

Pagá $220.734 por mes en 3 cuotas fijas

Pagá $130.434 por mes en 6 cuotas fijas

Ingresá el Código Postal para ver tus opciones de Envío y Retiro:
Descripción
Descripción
- Marca: Fedders
- Modelo: NFSF12TC1
- Tipo de Aire Acondicionado: Split
- Tipo de Climatización: Frío/Calor
- Eficiencia Energética: A
- Capacidad: 3200 W.
- Frigorías: 2752 fg
- Tecnología Inverter: No
- Dimensiones Unidad Interior (Alt x Ancho x Prof.): 25 x 20.5 x 77.7 Cm
ESPECIFICACIONES:
| POTENCIA KW | 3,2 | |||
| CARACTERÍSTICAS | Unidades | FRÍO | CALOR | |
| Capacidad | kW | 3,275 | 3,35 | |
| Consumo | kW | 1,02 | 0,98 | |
| Consumo anual |
kWh | 510 | 490 | |
| IEEE (Frío) / COP (Calor) |
W/W | 3,4 | 3,42 | |
| Clase Energética | A | B | ||
| Tensión | V / f / Hz | 220-240/1P/50 | ||
| Corriente | Amp. | 4,9 | 4,7 | |
| Fusible | Amp. | 10 | ||
| UNIDAD INTERIOR | Tipo de ventilador | Flujo transversal | ||
| Flujo de aire | m3/h | 480/490 | ||
| Nivel de ruido máximo | dB (A) | 42 | ||
| Deshumidi?cación | lts/h | 1,3 | ||
| Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 777 x 250 x 205 | ||
| Peso | Kg | 8 | ||
| Dim. Caja (LargoxAnchoxAlto) | mm | 830 x 320 x 260 | ||
| Peso embalado | Kg | 10 | ||
| UNIDAD EXTERIOR | Control de refrigerante | Tubo capilar | ||
| Compresor (tipo, marca y modelo) | Rotativo GMCC ASM125V1VDZ | |||
| Nivel de ruido | dB (A) | 52 | ||
| Dim. Equipo (LargoxAnchoxAncho) | mm | 710 x 250 x 490 | ||
| Peso | Kg | 27 | ||
| Dim. Caja (LargoxAltoxAncho) | mm | 790 x 340 x 530 | ||
| Peso embalado | Kg | 30 | ||
| Tipo de refrigerante | R410a | |||
| Carga de refrigerante | Grs | 590 | ||
| Diámetro de cañerías (líquido/gas) |
mm (inch) | 6.35/ 9.52 (1/4? / 3/8?) | ||